02. TUBE ELECTRODE
철저한 품질관리로 생산된 전극관은 어떠한 형태에서도 정확한 사이즈를 유지하고 있으며 직진성 또한 매우 우수하다.
또한 여러 공정에서도 뛰어난 성능을 보이며 전극관의 잔량이 남지 않는 실용성을 보장한다.
Material : Brass, Copper
Tube Shape

| COPPER TUBE | BRASS TUBE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. (mm) | O.D. Tolerance (mm) | I.D. (mm) | I.D. Tolerance (mm) | Length (mm) | O.D. (mm) | O.D. Tolerance (mm) | I.D. (mm) | I.D. Tolerance (mm) | Length (mm) |
| 0.07 | +0 -0.00 | 0.01~0.07 | 200 | ||||||
| 0.08 | |||||||||
| 0.09 | |||||||||
| 0.10 | 0.10 | +0 -0.00 | 0.01~0.07 | 200 | |||||
| 0.12 | 0.12 | ||||||||
| 0.13 | 0.13 | ||||||||
| 0.15 | 0.15 | ||||||||
| 0.17 | 0.17 | ||||||||
| 0.20 | +0 -0.01 | 0.10 | +-0.02 | 300~400 | 0.20 | +0 -0.01 | 0.10 | 0.10 | |
| 0.25 | 0.25 | ||||||||
| 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 400 | ||||
| 0.35 | 0.35 | ||||||||
| 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 0.45 | 0.45 | ||||||||
| 0.50 | 0.18 | 0.50 | 0.18 | 0.18 | 400~600 | ||||
| 0.60 | +0 -0.02 | 0.20 | 0.60 | +0 -0.02 | 0 / -0.02 | 0.20 | |||
| 0.70 | 0.70 | 0 / -0.02 | |||||||
| 0.80 | 0.30 | 0.80 | 0 / -0.02 | 0.30 | |||||
| 0.90 | 0.90 | 0 / -0.02 | |||||||
| 1.00 | 1.00 | 0 / -0.02 | |||||||
| 1.10 | 1.10 | 0 / -0.02 | |||||||
| 1.20 | 0.40 | 1.20 | 0 / -0.02 | 0.40 | |||||
| 1.30 | 1.30 | 0 / -0.02 | |||||||
| 1.40 | 1.40 | 0 / -0.02 | |||||||
| 1.50 | 0.45 | 1.50 | 0 / -0.02 | 0.45 | |||||
| 1.60 | 0.50 | 1.60 | 0 / -0.02 | 0.50 | |||||
| 1.70 | 1.70 | 0 / -0.02 | |||||||
| 1.80 | 0.60 | 1.80 | 0 / -0.02 | 0.60 | |||||
| 1.90 | 1.90 | 0 / -0.02 | |||||||
| 2.00 | 2.00 | 0 / -0.02 | |||||||
| 2.10 | +0 -0.03 | 0.70 | +-0.03 | 2.10 | +0 -0.03 | 0 / -0.02 | 0.70 | ||
| 2.20 | 2.20 | 0 / -0.02 | |||||||
| 2.30 | 2.30 | 0 / -0.02 | |||||||
| 2.40 | 0.80 | 2.40 | 0 / -0.02 | 0.80 | |||||
| 2.50 | 2.50 | 0 / -0.02 | |||||||
| 2.60 | 2.60 | 0 / -0.02 | |||||||
| 2.70 | 0.90 | 2.70 | 0 / -0.02 | 0.90 | |||||
| 2.80 | 2.80 | 0 / -0.02 | |||||||
| 2.90 | 2.90 | 0 / -0.02 | |||||||
| 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0 / -0.02 | 1.00 | |||||
