01. 무산화동
특색과 용도
전기 및 열전도성, 전연성, 드로잉가공성, 내식성, 내후성이 우수하다.
전기, 건축, 화학공업, 게스킷 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1100 | 99.90 Min |
C1100 | C11000 | |||||
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1100 | 99.90 | C1100 | C11000 | |||||
| Min | ||||||||
02. 인탈산동
특색과 용도
전연성, 내식성, 열전도성, 용접성, 드로잉가공성이 우수하며 고온가공에 있어 수소취성이 일어나지 않는다.
가스관, 열교환기용 등의 열전도성이 높은 부품에 사용
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1201 | 99.90 Min |
0.004 ~ 0.014 |
C1201 | C12000 | ||||
| C1200 | 99.90 Min |
0.015 ~ 0.010 |
C1220 | C12200 | ||||
| C1221 | 99.90 Min |
0.004 ~ 0.010 |
C1221 | C12210 | ||||
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1201 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.014 | C1201 | C12000 | |||||
| C1220 | 99.90 | 0.015~ | ||||||
| Min | 0.010 | C1220 | C12200 | |||||
| C1221 | 99.90 | 0.004~ | ||||||
| Min | 0.040 | C1221 | C12210 | |||||
03. 무산소동
특색과 용도
무산화동(타프피치동)보다 가공성이 우수하고, 전도율이 높아 고품질의 부품에 사용된다.
전기 및 열전도성이 우수하고, 내굴곡성/연성등 가공성이 뛰어나며, 장기간 고온에서 수소취성이 발생되지 않으며 충격에 강하다.
고성능, 정밀성, 내구성이 요구되는 전기·전자제품, 초고압 변압기용 코일 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Ag | O | JIS | ASTM | |
| C1010 | 99.99 Min |
0.0005 Max |
C1010 | C10100 | |||||
| C1020 | 99.96 Min |
0.001 Max |
C1020 | C10200 | |||||
| C1040 | 99.95 Min |
0.027 Min |
0.001 Max |
C1040 | C10400 | ||||
| C1050 | 99.95 Min |
0.034 Min |
0.001 Max |
C1050 | C10500 | ||||
| C1070 | 99.95 Min |
0.085 Min |
0.001 Max |
C1070 | C10700 | ||||
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Ag | O | JIS | ASTM | |
| C1010 | 99.99 | 0.0005 | |||||||
| Min | Max | C1010 | C10100 | ||||||
| C1020 | 99.96 | 0.001 | |||||||
| Min | Max | C1020 | C10200 | ||||||
| C1040 | 99.95 | 0.027 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1040 | C10400 | |||||
| C1050 | 99.95 | 0.034 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1050 | C10500 | |||||
| C1070 | 99.95 | 0.085 | 0.001 | ||||||
| Min | Min | Max | C1070 | C10700 | |||||
04. 인청동
특색과 용도
내식성, 내마모성이 좋고, 열전도도가 높다.
전기전자용 기계부품, 베어링, 스프링, 볼트, 너트, 자동차 부품 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Cu+Sn+P | JIS | ASTM | |
| C5102 | 0.02 | 0.010 | 4.5~5.5 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5102 | C51000 | |||
| C5191 | 0.02 | 0.010 | 5.5~7.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5191 | C51900 | |||
| C5212 | 0.02 | 0.010 | 7.0~9.0 | 0.20 | 0.03~ | 99.5 | |||
| Max | Max | Max | 0.35 | Min | C5212 | C52100 | |||
05. Copper-Iron
특색과 용도
열전도성이 높고, 순수 구리보다 높은 강도, 우수한 스탬프 형태성 및 납땜성, 평판성을 가진다.
전기·전자 부품, 리드프레임, terminal, connector, 자동차 부품 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Zn | P | JIS | ASTM | |
| C1921 | Rem | 0.05~ | 0.015~ | ||||
| 0.15 | 0.050 | C1921 | C19210 | ||||
| C1940 | Rem | 0.03 | 2.10~ | 0.05~ | 0.015~ | ||
| Max | 2.60 | 2.20 | 0.150 | C1940 | C19400 | ||
06. Beryllium Copper and Nikel Silicon Copper
특색과 용도
내식성이 좋고, 연화온도와 전도율이 높고 열전도 및 강도가 우수하다.
자동차, 2차전지, 금속, 화학 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Be | Al | Co | Ni | Si | Cr | Zr | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Cu+Be+Ni | Cu+Be+Ni+Co+Fe | |
| C17200 | Rem | 1.8~2.0 | 0.20 | 0.60 | 99.50 | |||||||||
| Min | Max | Min | ||||||||||||
| C17500 | Rem | 0.20 | 0.4~0.7 | 0.20 | 2.4~2.7 | 0.20 | ||||||||
| Max | Max | Max | ||||||||||||
| C17510 | Rem | 0.20 | 0.2~0.6 | 0.20 | 0.30 | 1.4~2.2 | 2.0 | 99.50 | ||||||
| Max | Max | Max | Max | Min | ||||||||||
| C18000 | 0.15 | 1.8~3.0 | 0.4~0.8 | 0.1~0.8 | ||||||||||
| Max | ||||||||||||||
| C18150 | 0.5~1.5 | 0.02~0.2 | ||||||||||||
| C18200 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.6~1.2 | ||||||||||
| Max | Max | Max | ||||||||||||




