01. 생산설비
Equipment Name | Q’ty | |
---|---|---|
1 | 고주파 주조로 | 2 set |
2 | 수직연주로 | 1 set |
3 | 링 포머기 | 7 set |
4 | 각선 압연기 | 5 set |
5 | 밸타입 열처리로 | 1 set |
6 | 무산화 열처리로 | 1 set |
7 | 산세처리기 | 1 set |
8 | 제품 wire 인발기 | 15 unit |
9 | 습식 중선기 | 1 set |
10 | 빌렛 밴드쏘 절단기 | 2 lines |
11 | 태선기 | 1 set |
12 | 세선인발기(Fine Wire) | 7 set |
13 | 하향기 리와인더 | 2 set |
14 | 보빈권취기(600) | 1 set |
15 | 보빈권취기(750) | 2 set |
16 | 열처리 보빈 리와인더(600) | 2 set |
17 | EDM WIRE 설비 | 5 set |
02. 시험설비
Equipment Name | Q’ty | |
---|---|---|
1 | 인장강도기(2000KG) | 1 unit |
2 | 인장강도기(500KG) | 1 unit |
3 | 성분분석기 | 1 unit |
4 | 금속현미경 | 2 unit |
5 | 마이크로 비커스경도기 | 1 unit |
6 | 시편 마운팅 | 1 unit |
7 | 시편 절단기 | 1 set |
21세기 새로운 기술을 창조하는 테크놀로지 산업의 최첨단 기술기업이며 벤처기업으로서의 도전적이고 창의적인 열정과 신념으로 고품질 생산시스템을 구축해온 (주)은성은 최첨단 설비와 축적된 초정밀 생산기술로 최상의 제품을 생산하며 고객만족이 아닌 고객 감동을 실현합니다.
시험설비
Alloy No. | Chemicals composition(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Zn | P | |
C19210 | Rem | - | 0.05 ~ 0.15 | - | 0.015 ~ 0.050 |
C19400 | Rem | below 0.03 | 2.1 ~ 2.6 | 0.05 ~ 0.2 | 0.015 ~ 0.050 |