01. 니켈 실버
특색과 용도(General Description)
광택이 아름답고, 냉각가공에 의한 높은 수준의 가공경화로 구리합금중에서도 상당한 강도를 가진다.
또한 니켈실버는 두 성분의 동합금에 매우 뛰어난 화학적 부식저항을 보인다.
제품형태(Products Form)
선, 판재코일, 판
제원(Specification)
classification | Alloy No. | Chemicals composition(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | ||
Nickel Silver | C7701 | 54~58 | 0.1Max | 0.25Max | - | Rem | 0.5Max | 16.5~19.5 |
C7521 | 62~66 | 0.1Max | 0.25Max | - | Rem | 0.5Max | 16.5~19.5 | |
C7541 | 60~64 | 0.1Max | 0.25Max | - | Rem | 0.5Max | 12.5~15.5 | |
C7451 | 63~67 | 0.1Max | 0.25Max | - | Rem | 0.5Max | 8.5~11.5 |
적용제품(Application)
의료기기, 헤더재, 휴대폰 보호재료, 안경프레임, 특수프레임, 장난감기차 레일, 전기기기 부품, 시계 부품 등