01. 단동
특색과 용도
색과 광택이 아름답고, 전연성, 드로잉 가공성, 내식성이 좋다.
전기·전자 부품, 화학공업, 일반 산업용 부품
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Ni | Mn | Al | JIS | ASTM | |
| C2100 | 94~96 | 0.02 | 0.02 | Rem | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| Max | Max | Max | Max | Max | C2100 | C21000 | |||||
| C2200 | 89~91 | 0.02 | 0.02 | Rem | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| Max | Max | Max | Max | Max | C2200 | C22000 | |||||
| C2300 | 84~86 | 0.02 | 0.02 | Rem | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| Max | Max | Max | Max | Max | C2300 | C23000 | |||||
| C2400 | 78.5~ | 0.02 | 0.02 | Rem | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 81.50 | Max | Max | Max | Max | Max | C2400 | C24000 | ||||
02. 황동
특색과 용도
전연성이 뛰어나고, 압연/드로잉 등의 가공성 뛰어나다.
전기·전자 부품, 자동차, 열교환기, 일반 산업용 부품
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Ni | Mn | Al | JIS | ASTM | |
| C2600 | 68.5~ | 0.02 | 0.02 | Rem | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 71.50 | Max | Max | Max | Max | Max | C2600 | C26000 | ||||
| C2700 | 63~67 | 0.02 | 0.02 | Rem | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| Max | Max | Max | Max | Max | C2700 | C27000 | |||||
| C2800 | 59~63 | 0.02 | 0.02 | Rem | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| Max | Max | Max | Max | Max | C2800 | C28000 | |||||
| C2680 | 64~68 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| Max | Max | C2680 | C26800 | ||||||||
| C2720 | 62~64 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
| Max | Max | C2720 | C27200 | ||||||||
| C2801 | 59~62 | 0.10 | 0.07 | ||||||||
| Max | Max | C2801 | C28000 | ||||||||
03. 쾌삭황동
특색과 용도
절삭성, 전연성이 우수하여 가공성이 매우 뛰어나다.
볼트, 너트, 스크류, 밸브, 기계부품, 카메라 부품, 전자 부품 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Fe+Sn | JIS | ASTM | |
| C3601 | 59~63 | 1.8~3.7 | 0.30 | Rem | 0.50 | |||
| Max | Max | C3601 | C36000 | |||||
| C3602 | 59~63 | 1.8~3.7 | 0.50 | Rem | 1.00 | |||
| Max | Max | C3602 | C36000 | |||||
| C3603 | 57~61 | 1.8~3.7 | 0.35 | Rem | 0.60 | |||
| Max | Max | C3603 | C36000 | |||||
| C3604 | 57~61 | 1.8~3.7 | 0.50 | Rem | 1.00 | |||
| Max | Max | C3604 | C36000 | |||||
| C3605 | 56~60 | 3.5~4.5 | 0.50 | Rem | 1.00 | |||
| Max | Max | C3605 | C36000 | |||||
| C3710 | 58.0~ | 0.6~1.2 | 0.10 | Rem | ||||
| 62.00 | Max | C3710 | C37100 | |||||

04. 양백
특색과 용도
전기저항이 높고, 탄성, 내열, 내식성이 좋으므로 일반 전기 저항체로 주로 사용한다.
전기기기 부품, 의료기기, 악세서리 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | JIS | ASTM | |
| C7701 | 54~58 | 0.03 | 0.25 | Rem | 0.50 | 16.5~ | |||
| Max | Max | Max | 19.5 | C7701 | C77000 | ||||
| C7521 | 62~66 | 0.03 | 0.25 | Rem | 0.50 | 16.5~ | |||
| Max | Max | Max | 19.5 | C7521 | C75200 | ||||
| C7541 | 60~64 | 0.03 | 0.25 | Rem | 0.50 | 12.5~ | |||
| Max | Max | Max | 15.5 | C7541 | C75400 | ||||
| C7451 | 63~67 | 0.03 | 0.25 | Rem | 0.50 | 8.5~11.0 | |||
| Max | Max | Max | C7451 | C74500 | |||||

05. 네이벌황동
특색과 용도
내해수성에 우수하며 가공성이 뛰어나다.
열교환기, 복수기, 선박용품 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | JIS | ASTM | |
| C4621 | 61.0~ | 0.20 | 0.10 | 0.7~1.5 | Rem | ||||
| 64.00 | Max | Max | C4621 | C46210 | |||||
| C4640 | 59.0~ | 0.20 | 0.10 | 0.5~1.0 | Rem | ||||
| 62.00 | Max | Max | C4640 | C46400 | |||||
06. 단조용황동봉
특색과 용도
열간 단조성, 쾌삭성이 뛰어나다.
밸브, 기계부품 등
규격
| Alloy No. | Chemical Composition (%) | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | JIS | ASTM | |
| C3712 | 58.0~ | 0.25~1.2 | 0.80 | Rem | |||||
| 62.00 | Max | C3712 | C36500 | ||||||
| C3771 | 57.0~ | 1.0~2.5 | 1.00 | Rem | |||||
| 61.00 | Max | C3771 | C37700 | ||||||
