01. 황동 용접와이어
규격
Product No. | Chemical Composition (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Sn | Pb | Fe | Al | Si | Ni | |
EW1 | 59~61 | Rest | 0.7~0.9 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | ||
EW2 | 58~59.5 | Rest | 0.5~0.9 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.15~0.35 | |
EW3 | 60~63 | Rest | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.15~0.25 | 0.2~0.4 | |
EW4 | 60~62 | Rest | 1.2~1.4 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | 0.15~0.35 | |
EW5 | 59~61 | Rest | 0.8~1.2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.15~0.35 | 0.25~0.4 |
Classification. | Size(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 1.2(roll) | 1.6(roll) | |
TIG | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
MIG | O | O |
02. 알루미늄 용접와이어
규격
Classification. | Alloy No. | Size(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | ||
MIG | 1070 | O | O | ||||
3003 | O | O | |||||
1100 | O | O | |||||
4043 | O | O | |||||
5356 | O | O | |||||
5183 | O | O | |||||
TIG | 1070 | O | O | O | O | ||
3003 | O | O | O | O | |||
1100 | O | O | O | O | |||
4043 | O | O | O | O | |||
4047 | O | O | O | O | |||
5356 | O | O | O | O | |||
5183 | O | O | O | O |